Grand Seiko spans Heritage (Snowflake, White Birch, Mt. Iwate at 40-41mm), the smaller Elegance dress watches at 36.5-38.5mm, sport divers up to 44.2mm, and the high-precision 9F Quartz line at 39-40mm. Spring Drive cases run thicker than mechanical Hi-Beat by ~1mm.
| Family | Model | Reference | Diameter | Thickness | Lug-to-Lug | Lug Width | Bracelet Taper | Water | Movement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heritage | Snowflake (Spring Drive) | SBGA211 | 41 mm | 12.8 mm | 49.0 mm | 21 mm | 21 → 18 mm | 100 m | Cal. 9R65 |
| Heritage | White Birch (Hi-Beat) | SLGH005 | 40 mm | 11.7 mm | 47.0 mm | 20 mm | 20 → 16 mm | 100 m | Cal. 9SA5 |
| Heritage | Shunbun (Spring Drive) | SBGA413 | 41 mm | 12.8 mm | 49.0 mm | 21 mm | 21 → 18 mm | 100 m | Cal. 9R65 |
| Heritage | Skyflake (Spring Drive) | SBGA407 | 40 mm | 12.5 mm | 47.0 mm | 20 mm | 20 → 16 mm | 100 m | Cal. 9R65 |
| Heritage | Peacock (Spring Drive) | SBGA497 | 41 mm | 12.5 mm | 49.0 mm | 21 mm | 21 → 18 mm | 100 m | Cal. 9R65 |
| Heritage | Heritage 62GS | SLGA015 | 39.5 mm | 11.6 mm | 46.0 mm | 19 mm | 19 → 16 mm | 100 m | Cal. 9RA5 |
| Heritage | Heritage 44GS | SBGH273 | 40 mm | 13.3 mm | 47.0 mm | 20 mm | 20 → 16 mm | 100 m | Cal. 9S85 |
| Heritage | Heritage 36 Automatic | SBGR305 | 36.5 mm | 11.6 mm | 42.0 mm | 19 mm | 19 → 15 mm (leather) | 100 m | Cal. 9S65 |
| Sport | Diver 200M (Spring Drive) | SBGA463 | 44.2 mm | 14 mm | 50.7 mm | 20 mm | 20 → 18 mm (rubber) | 200 m | Cal. 9R65 |
| Sport | Diver Hi-Beat Blue Lagoon | SBGH257 | 44.2 mm | 13.3 mm | 51.0 mm | 20 mm | 20 → 18 mm (titanium) | 200 m | Cal. 9S85 |
| Sport | Evolution 9 Sport Diver | SLGA023 | 43.8 mm | 13.4 mm | 50.5 mm | 20 mm | 20 → 18 mm | 200 m | Cal. 9RA5 |
| Sport | GMT (Spring Drive) | SBGE277 | 44 mm | 14.7 mm | 51.0 mm | 21 mm | 21 → 18 mm | 200 m | Cal. 9R66 |
| Sport | Sport GMT Automatic | SBGM221 | 39.5 mm | 13.7 mm | 46.0 mm | 19 mm | 19 → 16 mm | 100 m | Cal. 9S66 |
| Sport | Spring Drive Chrono GMT | SBGC240 | 46.4 mm | 16.8 mm | 52.5 mm | 21 mm | 21 → 18 mm (titanium) | 200 m | Cal. 9R96 |
| Sport | Tentagraph | SLGC001 | 43.2 mm | 15.3 mm | 51.5 mm | 21 mm | 21 → 18 mm | 100 m | Cal. 9SC5 |
| Elegance | Elegance Manual-Wind | SBGW231 | 37.3 mm | 11.6 mm | 43.5 mm | 19 mm | 19 → 15 mm (leather) | 30 m | Cal. 9S64 |
| Elegance | Elegance Automatic | SBGK005 | 39.5 mm | 11.2 mm | 46.0 mm | 19 mm | 19 → 16 mm (leather) | 30 m | Cal. 9S63 |
| Elegance | Elegance Slim Spring Drive | SBGY007 | 39 mm | 10.2 mm | 46.0 mm | 19 mm | 19 → 16 mm (leather) | 30 m | Cal. 9R31 |
| Elegance | Omiwatari | SBGY013 | 38.5 mm | 10.2 mm | 46.0 mm | 19 mm | 19 → 16 mm (leather) | 30 m | Cal. 9R31 |
| Elegance | Godai Chronograph | SBGH318 | 40.5 mm | 14 mm | 47.0 mm | 19 mm | 19 → 16 mm | 100 m | Cal. 9S85 |
| Elegance | Elegance Ladies 27.4 | STGF275 | 27.4 mm | 11.2 mm | 34.0 mm | 12 mm | 12 → 10 mm (leather) | 30 m | Cal. 9S27 |
| Evolution 9 | Evolution 9 Time-Only | SLGH017 | 40 mm | 11.7 mm | 47.0 mm | 20 mm | 20 → 16 mm | 100 m | Cal. 9SA5 |
| Evolution 9 | Evolution 9 Spring Drive | SLGA009 | 40 mm | 11.8 mm | 47.0 mm | 20 mm | 20 → 16 mm | 100 m | Cal. 9RA5 |
| Evolution 9 | Evolution 9 Kishun | SLGH013 | 40 mm | 11.7 mm | 47.0 mm | 20 mm | 20 → 16 mm | 100 m | Cal. 9SA5 |
| Kodo | Kodo Constant Force Tourbillon | SLGT003 | 43.8 mm | 12.9 mm | 51.0 mm | 22 mm | 22 → 18 mm (leather) | 50 m | Cal. 9ST1 |
Specs from the manufacturer's published technical data. Lug-to-lug values reflect commonly-cited caliper measurements where the manufacturer does not publish them and may vary by ±0.5 mm. References cover the principal current production variants per family - bezel, dial, and metal-option references usually share case dimensions.
Comments
No comments yet, be the first to weigh in.