Tudor sizing follows two case families: the heritage Black Bay 39/41 with vintage proportions, and the modern Pelagos tool-watch line in titanium. Black Bay 58 (39mm × 11.9mm) sits as the reference small-diver pick; Pelagos 39 trades the gilt look for full-titanium 11.8mm thickness in the same diameter.
| Family | Model | Reference | Diameter | Thickness | Lug-to-Lug | Lug Width | Bracelet Taper | Water | Movement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Bay 58 | Black Bay 58 | M79030N-0001 | 39 mm | 11.9 mm | 47.3 mm | 20 mm | 20 → 18 mm | 200 m | Cal. MT5402 |
| Black Bay 58 | Black Bay 58 Blue | M79030B-0001 | 39 mm | 11.9 mm | 47.3 mm | 20 mm | 20 → 18 mm | 200 m | Cal. MT5402 |
| Black Bay 58 | Black Bay 58 Bronze | M79012M-0001 | 39 mm | 11.9 mm | 47.3 mm | 22 mm | fabric strap | 200 m | Cal. MT5400 |
| Black Bay 58 | Black Bay 58 GMT | M7939G1A0NRU-0001 | 39 mm | 14.7 mm | 47.3 mm | 20 mm | 20 → 18 mm | 200 m | Cal. MT5450-U |
| Black Bay 58 | Black Bay 58 18K Gold | M79018V-0001 | 39 mm | 11.9 mm | 47.3 mm | 20 mm | 20 → 18 mm | 200 m | Cal. MT5400 |
| Black Bay 58 | Black Bay 54 | M79000N-0001 | 37 mm | 11.24 mm | 45.2 mm | 20 mm | 20 → 18 mm | 200 m | Cal. MT5400 |
| Black Bay | Black Bay 41 | M7941A1A0RU-0001 | 41 mm | 12.1 mm | 50.0 mm | 21 mm | 21 → 18 mm | 200 m | Cal. MT5601-U |
| Black Bay | Black Bay 36 | M79640-0001 | 36 mm | 11.4 mm | 44.0 mm | 20 mm | 20 → 16 mm | 150 m | Cal. MT5400 |
| Black Bay | Black Bay GMT | M79830RB-0001 | 41 mm | 14.6 mm | 50.0 mm | 22 mm | 22 → 18 mm | 200 m | Cal. MT5652 |
| Black Bay | Black Bay Pro | M79470-0001 | 39 mm | 14.6 mm | 47.5 mm | 20 mm | 20 → 18 mm | 200 m | Cal. MT5652 |
| Black Bay | Black Bay Chrono | M79360N-0002 | 41 mm | 14.9 mm | 50.0 mm | 22 mm | 22 → 18 mm | 200 m | Cal. MT5813 |
| Black Bay | Black Bay Chrono 39 | M79350B-0001 | 39 mm | 14.4 mm | 47.3 mm | 20 mm | 20 → 18 mm | 200 m | Cal. MT5813 |
| Black Bay | Black Bay P01 | M70150-0001 | 42 mm | 14.6 mm | 50.5 mm | 22 mm | 22 → 20 mm | 200 m | Cal. MT5612 |
| Black Bay | Black Bay Ceramic | M79210CNU-0001 | 41 mm | 14.4 mm | 50.0 mm | 22 mm | 22 → 20 mm | 200 m | Cal. MT5602-1U |
| Pelagos | Pelagos 39 | M25407N-0001 | 39 mm | 11.8 mm | 47.5 mm | 21 mm | 21 → 18 mm (titanium) | 200 m | Cal. MT5400 |
| Pelagos | Pelagos 42 | M25610TNL-0001 | 42 mm | 14.3 mm | 50.0 mm | 22 mm | 22 → 20 mm (titanium) | 500 m | Cal. MT5612 |
| Pelagos | Pelagos FXD | M25717N-0001 | 42 mm | 12.75 mm | 52.0 mm | 22 mm | fixed strap bars | 200 m | Cal. MT5602 |
| Pelagos | Pelagos FXD Chrono | M25807KN-0001 | 43 mm | 15.9 mm | 52.5 mm | 22 mm | fixed strap bars | 200 m | Cal. MT5813 |
| Ranger | Ranger 39 | M79950-0001 | 39 mm | 12.0 mm | 46.6 mm | 20 mm | 20 → 16 mm | 100 m | Cal. MT5402 |
| 1926 | 1926 41 | M91650-0002 | 41 mm | 10.8 mm | 48.5 mm | 21 mm | 21 → 16 mm | 100 m | Cal. 2836-2 |
| 1926 | 1926 39 | M91550-0002 | 39 mm | 10.8 mm | 46.0 mm | 20 mm | 20 → 16 mm | 100 m | Cal. 2836-2 |
| 1926 | 1926 36 | M91450-0002 | 36 mm | 10.8 mm | 43.0 mm | 18 mm | 18 → 14 mm | 100 m | Cal. 2824-2 |
| 1926 | 1926 28 | M91350-0002 | 28 mm | 8.8 mm | 33.5 mm | 14 mm | 14 → 11 mm | 100 m | Cal. 2671 |
| Royal | Royal 41 | M28600-0005 | 41 mm | 11.7 mm | 47.5 mm | integrated | integrated bracelet | 100 m | Cal. 2824 |
| Royal | Royal 38 | M28500-0004 | 38 mm | 11.1 mm | 44.5 mm | integrated | integrated bracelet | 100 m | Cal. 2824 |
| Royal | Royal 34 | M28300-0002 | 34 mm | 10.8 mm | 40.5 mm | integrated | integrated bracelet | 100 m | Cal. 2824 |
| Royal | Royal 28 | M28100-0005 | 28 mm | 9.7 mm | 33.5 mm | integrated | integrated bracelet | 100 m | Cal. 2671 |
| Glamour | Glamour Double Date | M57000-0002 | 42 mm | 13.7 mm | 49.5 mm | 22 mm | 22 → 18 mm (leather) | 100 m | Cal. 5261/24 |
Specs from the manufacturer's published technical data. Lug-to-lug values reflect commonly-cited caliper measurements where the manufacturer does not publish them and may vary by ±0.5 mm. References cover the principal current production variants per family - bezel, dial, and metal-option references usually share case dimensions.
Comments
No comments yet, be the first to weigh in.