Cartier sizes by case shape rather than diameter alone - rectangular Tanks (Louis Cartier, Must, Française, Anglaise, Solo) measure both width and height, the Santos and Drive use integrated cushion cases, and Ballon Bleu is round but with the iconic crown-guard side. Lug widths and tapers vary widely; check both before buying a strap.
| Family | Model | Reference | Diameter | Thickness | Lug-to-Lug | Lug Width | Bracelet Taper | Water | Movement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tank | Tank Louis Cartier Small | WGTA0106 | 22 × 29.5 mm | 6.6 mm | 29.5 mm | 16 mm | 16 → 12 mm (leather) | 30 m | Quartz |
| Tank | Tank Louis Cartier Large | WGTA0011 | 25.5 × 33.7 mm | 6.6 mm | 33.7 mm | 18 mm | 18 → 14 mm (leather) | 30 m | Cal. 1917 MC |
| Tank | Tank Louis Cartier XL | WGTA0091 | 29.5 × 39.2 mm | 7.2 mm | 39.2 mm | 20 mm | 20 → 16 mm (leather) | 30 m | Cal. 1917 MC |
| Tank | Tank Must Small | WSTA0057 | 22 × 29.5 mm | 6.6 mm | 29.5 mm | 16 mm | 16 → 12 mm (leather) | 30 m | Quartz |
| Tank | Tank Must Large | WSTA0041 | 25.5 × 33.7 mm | 6.6 mm | 33.7 mm | 18 mm | 18 → 14 mm (leather) | 30 m | Quartz |
| Tank | Tank Must XL Automatic | WSTA0053 | 29.5 × 41 mm | 7.6 mm | 41.0 mm | 20 mm | 20 → 16 mm (leather) | 30 m | Cal. 1847 MC |
| Tank | Tank Française Small | WGTA0032 | 21.2 × 25.7 mm | 7 mm | integrated | integrated bracelet | 30 m | Quartz | |
| Tank | Tank Française Medium | WGTA0106fr | 25.6 × 30.5 mm | 8 mm | integrated | integrated bracelet | 30 m | Quartz | |
| Tank | Tank Française Large | W51002Q3 | 30.5 × 36 mm | 8.5 mm | integrated | integrated bracelet | 30 m | Cal. 1853 MC | |
| Tank | Tank Américaine Small | WSTA0033 | 19 × 34.8 mm | 8 mm | 34.8 mm | integrated | integrated bracelet | 30 m | Quartz |
| Tank | Tank Américaine Medium | WSTA0017 | 22.6 × 41.6 mm | 9.14 mm | 41.6 mm | integrated | integrated bracelet | 30 m | Cal. 1847 MC |
| Tank | Tank Américaine Large | WGTA0072 | 26.6 × 44.4 mm | 9.68 mm | 44.4 mm | integrated | integrated bracelet | 30 m | Cal. 1904 MC |
| Santos | Santos-Dumont Small | WSSA0009 | 27.5 × 38 mm | 7.3 mm | 38.0 mm | integrated | integrated bracelet | 30 m | Quartz |
| Santos | Santos-Dumont Large | WSSA0022 | 31.4 × 43.5 mm | 7.5 mm | 43.5 mm | integrated | integrated bracelet | 30 m | Quartz |
| Santos | Santos de Cartier Small | WSSA0009s | 35.1 × 41.9 mm | 8.83 mm | 41.9 mm | integrated | integrated bracelet | 100 m | Cal. 076 |
| Santos | Santos de Cartier Medium | WSSA0010 | 35.1 × 41.9 mm | 8.83 mm | 41.9 mm | integrated | integrated bracelet | 100 m | Cal. 1847 MC |
| Santos | Santos de Cartier Large | WSSA0018 | 39.8 × 47.5 mm | 9.08 mm | 47.5 mm | integrated | integrated bracelet | 100 m | Cal. 1847 MC |
| Santos | Santos Chronograph XL | WSSA0017c | 43.3 × 51.3 mm | 12.55 mm | 51.3 mm | integrated | integrated bracelet | 100 m | Cal. 1904-CH MC |
| Ballon Bleu | Ballon Bleu 33 | W6920085 | 33 mm | 9.7 mm | 37.0 mm | integrated | integrated bracelet | 30 m | Quartz |
| Ballon Bleu | Ballon Bleu 36 | W2BB0007 | 36.6 mm | 11.2 mm | 40.5 mm | integrated | integrated bracelet | 30 m | Cal. 049 |
| Ballon Bleu | Ballon Bleu 40 | W69016Z4 | 40 mm | 11.6 mm | 44.0 mm | integrated | integrated bracelet | 30 m | Cal. 049 |
| Ballon Bleu | Ballon Bleu 42 | W69012Z4 | 42 mm | 12.4 mm | 46.5 mm | integrated | integrated bracelet | 30 m | Cal. 049 |
| Pasha | Pasha 30 | WSPA0021 | 30 mm | 8 mm | integrated | integrated bracelet | 100 m | Quartz | |
| Pasha | Pasha 35 | WSPA0012 | 35 mm | 9.55 mm | integrated | integrated bracelet | 100 m | Cal. 1847 MC | |
| Pasha | Pasha 41 | WSPA0009 | 41 mm | 9.55 mm | integrated | integrated bracelet | 100 m | Cal. 1847 MC | |
| Pasha | Pasha Chronograph | WSPA0018 | 41 mm | 11.65 mm | integrated | integrated bracelet | 100 m | Cal. 1904-CH MC | |
| Baignoire | Baignoire Small | WGBA0038 | 21.5 × 26 mm | 6.5 mm | 26.0 mm | integrated | integrated bracelet | 30 m | Quartz |
| Baignoire | Baignoire Large | WGBA0011 | 26 × 33 mm | 7 mm | 33.0 mm | integrated | integrated bracelet | 30 m | Cal. 430 MC |
| Tortue | Tortue Monopoussoir | WGTU0002 | 34 × 43 mm | 10 mm | 43.0 mm | 19 mm | 19 → 15 mm (leather) | 30 m | Cal. 045 MC |
| Tortue | Tortue XL | WGTU0001 | 39.2 × 45.6 mm | 12.35 mm | 45.6 mm | 21 mm | 21 → 17 mm (leather) | 30 m | Cal. 9908 MC |
| Crash | Crash | WGCH0007 | 25.5 × 45.32 mm | 8.15 mm | 45.3 mm | 18 mm | 18 → 14 mm (leather) | 30 m | Cal. 8971 MC |
| Privé | Tank Cintrée | WGTA0027 | 23 × 46.3 mm | 6.4 mm | 46.3 mm | 18 mm | 18 → 14 mm (leather) | 30 m | Cal. 9780 MC |
| Privé | Tank Chinoise | WGTA0080 | 27 × 37.05 mm | 7.65 mm | 37.0 mm | 20 mm | 20 → 16 mm (leather) | 30 m | Cal. 430 MC |
| Privé | Tank Normale | WGTA0110 | 27.5 × 36.8 mm | 6.6 mm | 36.8 mm | 20 mm | 20 → 16 mm (leather) | 30 m | Cal. 430 MC |
Specs from the manufacturer's published technical data. Lug-to-lug values reflect commonly-cited caliper measurements where the manufacturer does not publish them and may vary by ±0.5 mm. References cover the principal current production variants per family - bezel, dial, and metal-option references usually share case dimensions.
Comments
No comments yet, be the first to weigh in.