Panerai cases run large by category. Luminor 44 and Submersible 44 sit as the brand's reference sizes; Luminor Due at 38mm/42mm × 10.7mm is the slim re-engineering for smaller wrists. Radiomir 47 shows the original 1936 cushion-case proportions.
| Family | Model | Reference | Diameter | Thickness | Lug-to-Lug | Lug Width | Bracelet Taper | Water | Movement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luminor | Luminor Marina 44 | PAM01312 | 44 mm | 15.45 mm | 52.5 mm | 24 mm | 24 → 22 mm (leather) | 300 m | P.9010 |
| Luminor | Luminor Marina 40 | PAM00111 | 40 mm | 14.0 mm | 48.0 mm | 22 mm | 22 → 20 mm (leather) | 300 m | OP III |
| Luminor | Luminor Due 38 | PAM00755 | 38 mm | 10.7 mm | 46.0 mm | 22 mm | 22 → 20 mm (leather) | 30 m | P.900 |
| Luminor | Luminor Due 42 | PAM00926 | 42 mm | 10.7 mm | 49.0 mm | 22 mm | 22 → 20 mm (leather) | 30 m | P.900 |
| Luminor | Luminor 1950 3 Days Chrono Flyback | PAM00524 | 44 mm | 16.85 mm | 52.5 mm | 24 mm | 24 → 22 mm (leather) | 100 m | P.9100 |
| Submersible | Submersible 42 | PAM02014 | 42 mm | 13.95 mm | 49.0 mm | 22 mm | 22 → 20 mm | 300 m | P.900 |
| Submersible | Submersible 44 | PAM01305 | 44 mm | 15.0 mm | 52.0 mm | 24 mm | 24 → 22 mm | 300 m | P.9010 |
| Submersible | Submersible 47 Bronzo | PAM00968 | 47 mm | 17.4 mm | 56.0 mm | 26 mm | 26 → 22 mm | 300 m | P.9010 |
| Radiomir | Radiomir 1940 | PAM01415 | 47 mm | 15.95 mm | 58.0 mm | 26 mm | 26 → 22 mm (leather) | 100 m | P.3000 |
| Radiomir | Radiomir 45 | PAM00973 | 45 mm | 13.95 mm | 53.0 mm | 24 mm | 24 → 22 mm (leather) | 100 m | P.6000 |
| Radiomir | Radiomir 42 | PAM00992 | 42 mm | 13.0 mm | 49.0 mm | 22 mm | 22 → 20 mm (leather) | 100 m | P.900 |
| Mare Nostrum | Mare Nostrum 42 | PAM00716 | 42 mm | 15.5 mm | 49.0 mm | 22 mm | 22 → 20 mm (leather) | 30 m | OP XXV |
Specs from the manufacturer's published technical data. Lug-to-lug values reflect commonly-cited caliper measurements where the manufacturer does not publish them and may vary by ±0.5 mm. References cover the principal current production variants per family - bezel, dial, and metal-option references usually share case dimensions.
Comments
No comments yet, be the first to weigh in.