Wrist fit is a function of four numbers: diameter (the dial-side measure), thickness (how much the case sits off the wrist), lug-to-lug (the most important fit dimension - if the lugs overhang your wrist, the watch wears uncomfortably regardless of diameter), and lug width (the strap or bracelet endlink size). Bracelet taper is the difference between lug width and clasp end - more taper looks dressier and rides cleaner on the wrist.
| Family | Model | Reference | Diameter | Thickness | Lug-to-Lug | Lug Width | Bracelet Taper | Water | Movement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Submariner | Submariner Date | 126610LN / LV | 41 mm | 12.5 mm | 47.6 mm | 21 mm | 21 → 16 mm | 300 m | Cal. 3235 |
| Submariner | Submariner (No Date) | 124060 | 41 mm | 12.5 mm | 47.6 mm | 21 mm | 21 → 16 mm | 300 m | Cal. 3230 |
| GMT-Master II | GMT-Master II Pepsi | 126710BLRO | 40 mm | 11.85 mm | 47.0 mm | 20 mm | 20 → 16 mm | 100 m | Cal. 3285 |
| GMT-Master II | GMT-Master II Batman | 126710BLNR | 40 mm | 11.85 mm | 47.0 mm | 20 mm | 20 → 16 mm | 100 m | Cal. 3285 |
| GMT-Master II | GMT-Master II Sprite | 126720VTNR | 40 mm | 11.85 mm | 47.0 mm | 20 mm | 20 → 16 mm | 100 m | Cal. 3285 |
| GMT-Master II | GMT-Master II Root Beer | 126711CHNR | 40 mm | 11.85 mm | 47.0 mm | 20 mm | 20 → 16 mm | 100 m | Cal. 3285 |
| Daytona | Cosmograph Daytona | 126500LN | 40 mm | 11.95 mm | 47.0 mm | 20 mm | 20 → 16 mm | 100 m | Cal. 4131 |
| Daytona | Daytona Yellow Gold | 126508 | 40 mm | 11.95 mm | 47.0 mm | 20 mm | 20 → 16 mm | 100 m | Cal. 4131 |
| Daytona | Daytona White Gold Oysterflex | 126519LN | 40 mm | 11.95 mm | 47.0 mm | 20 mm | 20 → 16 mm (Oysterflex) | 100 m | Cal. 4131 |
| Daytona | Daytona Platinum Ice Blue | 126506 | 40 mm | 11.95 mm | 47.0 mm | 20 mm | 20 → 16 mm | 100 m | Cal. 4131 |
| Datejust | Datejust 41 | 126300 / 126334 | 41 mm | 11.65 mm | 47.6 mm | 21 mm | 21 → 16 mm | 100 m | Cal. 3235 |
| Datejust | Datejust 36 | 126200 / 126234 | 36 mm | 11.7 mm | 44.0 mm | 20 mm | 20 → 16 mm | 100 m | Cal. 3235 |
| Datejust | Datejust 31 | 278240 / 278274 | 31 mm | 11.0 mm | 37.0 mm | 17 mm | 17 → 14 mm | 100 m | Cal. 2236 |
| Datejust | Lady-Datejust 28 | 279160 / 279174 | 28 mm | 9.75 mm | 33.0 mm | 15 mm | 15 → 12 mm | 100 m | Cal. 2236 |
| Day-Date | Day-Date 40 | 228238 / 228239 | 40 mm | 11.85 mm | 47.0 mm | 21 mm | 21 → 17 mm (President) | 100 m | Cal. 3255 |
| Day-Date | Day-Date 36 | 128238 / 128348RBR | 36 mm | 11.4 mm | 43.5 mm | 20 mm | 20 → 16 mm (President) | 100 m | Cal. 3255 |
| Explorer | Explorer 40 | 224270 | 40 mm | 11.6 mm | 47.0 mm | 21 mm | 21 → 16 mm | 100 m | Cal. 3230 |
| Explorer | Explorer 36 | 124270 / 124273 | 36 mm | 11.5 mm | 43.5 mm | 20 mm | 20 → 16 mm | 100 m | Cal. 3230 |
| Explorer | Explorer II | 226570 | 42 mm | 12.5 mm | 50.5 mm | 21 mm | 21 → 16 mm | 100 m | Cal. 3285 |
| Sea-Dweller | Sea-Dweller | 126600 / 126603 | 43 mm | 14.6 mm | 50.0 mm | 22 mm | 22 → 18 mm | 1,220 m | Cal. 3235 |
| Sea-Dweller | Deepsea | 136660 | 44 mm | 17.7 mm | 51.4 mm | 22 mm | 22 → 18 mm (Glidelock) | 3,900 m | Cal. 3235 |
| Sea-Dweller | Deepsea Challenge | 126067 | 50 mm | 23.0 mm | 54.5 mm | 22 mm | 22 → 20 mm (titanium) | 11,000 m | Cal. 3230 |
| Sky-Dweller | Sky-Dweller | 336935 / 336934 | 42 mm | 14.1 mm | 49.7 mm | 21 mm | 21 → 16 mm | 100 m | Cal. 9002 |
| Yacht-Master | Yacht-Master 42 | 226658 / 226659 | 42 mm | 12.5 mm | 49.0 mm | 22 mm | 22 → 16 mm (Oysterflex) | 100 m | Cal. 3235 |
| Yacht-Master | Yacht-Master 40 | 126622 / 126655 | 40 mm | 11.8 mm | 46.5 mm | 20 mm | 20 → 16 mm | 100 m | Cal. 3235 |
| Yacht-Master | Yacht-Master 37 | 268622 | 37 mm | 11.5 mm | 44.0 mm | 19 mm | 19 → 15 mm | 100 m | Cal. 2236 |
| Air-King | Air-King | 126900 | 40 mm | 11.4 mm | 47.0 mm | 20 mm | 20 → 16 mm | 100 m | Cal. 3230 |
| Oyster Perpetual | Oyster Perpetual 41 | 124300 | 41 mm | 11.7 mm | 47.0 mm | 21 mm | 21 → 16 mm | 100 m | Cal. 3230 |
| Oyster Perpetual | Oyster Perpetual 36 | 126000 | 36 mm | 11.5 mm | 44.0 mm | 20 mm | 20 → 16 mm | 100 m | Cal. 3230 |
| Oyster Perpetual | Oyster Perpetual 34 | 124200 | 34 mm | 10.6 mm | 42.0 mm | 19 mm | 19 → 15 mm | 100 m | Cal. 2232 |
| Oyster Perpetual | Oyster Perpetual 31 | 277200 | 31 mm | 10.4 mm | 37.0 mm | 17 mm | 17 → 14 mm | 100 m | Cal. 2232 |
| Oyster Perpetual | Oyster Perpetual 28 | 276200 | 28 mm | 10.0 mm | 33.0 mm | 15 mm | 15 → 12 mm | 100 m | Cal. 2232 |
| 1908 | Perpetual 1908 | 52508 / 52509 | 39 mm | 9.5 mm | 46.0 mm | 19 mm | 19 → 14 mm (leather) | 50 m | Cal. 7140 |
| Land-Dweller | Land-Dweller 40 | 127334 | 40 mm | 9.7 mm | 46.5 mm | 21 mm | 21 → 16 mm (Flat Jubilee) | 100 m | Cal. 7135 |
| Land-Dweller | Land-Dweller 36 | 127234 | 36 mm | 9.7 mm | 43.0 mm | 20 mm | 20 → 15 mm (Flat Jubilee) | 100 m | Cal. 7135 |
| Submariner | Submariner Date 16610 (1988-2010) | 16610 | 40 mm | 12.5 mm | 47.5 mm | 20 mm | 20 → 16 mm | 300 m | Cal. 3135 |
| Submariner | Submariner Date "Kermit" 16610LV (2003-2010) | 16610LV | 40 mm | 12.5 mm | 47.5 mm | 20 mm | 20 → 16 mm | 300 m | Cal. 3135 |
| Submariner | Submariner No Date 14060 / 14060M (1989-2012) | 14060 / 14060M | 40 mm | 12.5 mm | 47.5 mm | 20 mm | 20 → 16 mm | 300 m | Cal. 3130 |
| Sea-Dweller | Sea-Dweller 16600 (1988-2008) | 16600 | 40 mm | 15.0 mm | 47.5 mm | 20 mm | 20 → 16 mm | 1,220 m | Cal. 3135 |
| GMT-Master II | GMT-Master II 16710 (1989-2007) | 16710 | 40 mm | 12.0 mm | 47.5 mm | 20 mm | 20 → 16 mm | 100 m | Cal. 3185 / 3186 |
| Explorer | Explorer 14270 (1989-2001) | 14270 | 36 mm | 12.0 mm | 44.0 mm | 20 mm | 20 → 16 mm | 100 m | Cal. 3000 |
| Explorer II | Explorer II 16570 (1989-2011) | 16570 | 40 mm | 12.5 mm | 46.0 mm | 20 mm | 20 → 16 mm | 100 m | Cal. 3185 / 3186 |
| Datejust | Datejust 16234 (1988-2006) | 16234 | 36 mm | 11.5 mm | 43.5 mm | 20 mm | 20 → 16 mm | 100 m | Cal. 3135 |
| Day-Date | Day-Date 18238 (1988-2000) | 18238 | 36 mm | 12.0 mm | 43.5 mm | 20 mm | 20 → 16 mm (President) | 100 m | Cal. 3155 |
| Daytona | Daytona "Zenith" 16520 (1988-2000) | 16520 | 40 mm | 12.5 mm | 47.0 mm | 20 mm | 20 → 16 mm | 100 m | Cal. 4030 (Zenith El Primero base) |
| Air-King | Air-King 14000 (1994-2007) | 14000 | 34 mm | 11.0 mm | 40.0 mm | 19 mm | 19 → 16 mm | 100 m | Cal. 3000 |
| Submariner | Submariner No Date 5513 (1962-1989) | 5513 | 40 mm | 13.0 mm | 47.0 mm | 20 mm | 20 → 16 mm | 200 m | Cal. 1520 / 1530 |
| Submariner | Submariner Date 1680 (1969-1980) | 1680 | 40 mm | 13.0 mm | 47.0 mm | 20 mm | 20 → 16 mm | 200 m | Cal. 1575 |
| Sea-Dweller | Sea-Dweller 1665 "Double Red / Great White" (1967-1980) | 1665 | 40 mm | 15.0 mm | 47.5 mm | 20 mm | 20 → 16 mm | 610 m | Cal. 1575 |
| GMT-Master | GMT-Master 1675 (1959-1980) | 1675 | 40 mm | 12.0 mm | 47.0 mm | 20 mm | 20 → 16 mm | 50 m | Cal. 1575 GMT |
| GMT-Master | GMT-Master 6542 (1954-1959) | 6542 | 38 mm | 12.0 mm | 48.0 mm | 19 mm | 19 → 16 mm | 50 m | Cal. 1036 GMT |
| Explorer | Explorer 1016 (1963-1989) | 1016 | 36 mm | 12.0 mm | 44.0 mm | 20 mm | 20 → 16 mm | 100 m | Cal. 1560 / 1570 |
| Explorer II | Explorer II 1655 "Steve McQueen" (1971-1985) | 1655 | 40 mm | 13.0 mm | 46.0 mm | 20 mm | 20 → 16 mm | 100 m | Cal. 1575 GMT |
| Datejust | Datejust 1601 (1959-1977) | 1601 | 36 mm | 12.0 mm | 43.0 mm | 20 mm | 20 → 16 mm | 50 m | Cal. 1570 |
| Day-Date | Day-Date 1803 (1959-1977) | 1803 | 36 mm | 12.0 mm | 43.0 mm | 20 mm | 20 → 16 mm (President) | 50 m | Cal. 1556 |
| Daytona | Daytona 6239 "Paul Newman" (1963-1969) | 6239 | 37 mm | 13.0 mm | 43.0 mm | 19 mm | 19 → 16 mm | 50 m | Cal. Valjoux 72 (manual) |
| Daytona | Daytona 6263 (1971-1988) | 6263 | 37 mm | 13.5 mm | 43.0 mm | 19 mm | 19 → 16 mm | 50 m | Cal. Valjoux 727 (manual) |
| Daytona | Daytona 6265 (1971-1988) | 6265 | 37 mm | 13.5 mm | 43.0 mm | 19 mm | 19 → 16 mm | 50 m | Cal. Valjoux 727 (manual) |
| Milgauss | Milgauss 1019 (1963-1988) | 1019 | 38 mm | 12.0 mm | 46.0 mm | 20 mm | 20 → 16 mm | 50 m | Cal. 1580 |
| Air-King | Air-King 5500 (1957-1989) | 5500 | 34 mm | 11.0 mm | 40.0 mm | 19 mm | 19 → 16 mm | 50 m | Cal. 1520 |
Specs from the manufacturer's published technical data. Lug-to-lug values reflect commonly-cited caliper measurements where the manufacturer does not publish them and may vary by ±0.5 mm. References cover the principal current production variants per family - bezel, dial, and metal-option references usually share case dimensions.
Comments
No comments yet, be the first to weigh in.